1992/01/01  4:47   0.31 24.7067 121.6790  11.11 2.20  6   2.0 129 0.10  0.1  0.1  F   8 B

1992/01/01  7:43  35.85 23.6073 120.8195   5.59 3.32 38  10.8  39 0.15  0.0  0.0  F  53 B

1992/01/01  8:30  16.64 23.7722 121.4400  13.45 3.09 27   4.6 155 0.10  0.0  0.0  F  41 B

1992/01/01  9:29  13.73 24.2865 121.8245  17.03 2.80  7  17.9 234 0.07  0.2  0.1  F  13 C

1992/01/01 10:41  55.77 23.7573 121.4547  15.02 3.19 40   6.6 164 0.12  0.0  0.0  F  55 B

1992/01/01 11:37  27.68 24.9105 121.9762 109.72 3.36 16  10.9 189 0.05  0.0  0.0  F  19 C

1992/01/01 11:52  52.16 24.6815 121.6767   9.93 2.29  5   4.5 137 0.14  0.2  0.3  F   7 B

1992/01/01 12:51  19.48 23.6863 121.9048  22.38 2.91 23  50.1 226 0.15  0.1  0.1  F  41 C

1992/01/01 14:04  56.31 24.5258 121.8407  24.55 2.54  5   9.3 219 0.08  0.3  0.2  F   9 C

1992/01/01 15:04  18.01 23.7045 122.4900   4.61 3.78 38  99.3 233 0.12  0.0  0.0  F  48 C

1992/01/01 18:03  35.15 24.7390 121.6968  52.60 3.70 40   3.6  97 0.08  0.0  0.0  F  48 B

1992/01/01 22:51   5.05 24.4053 121.7602  20.12 2.69  7   3.2 170 0.06  0.1  0.1  F  12 B

1992/01/01 23:25  10.23 23.6432 120.7607  15.41 2.02  6  18.7 116 0.08  0.1  0.1  F   8 B

1992/01/02  0:39  19.40 25.1228 121.6673 139.95 3.05 17   8.4 181 0.13  0.1  0.0  F  23 C

1992/01/02  1:16  24.18 25.0333 121.9310 102.95 3.84 22   6.4 192 0.11  0.0  0.1  F  38 C

1992/01/02  4:54   6.83 23.6927 121.9413  15.04 2.92 16  66.4 247 0.10  0.1  0.0  F  20 C

1992/01/02  8:41  28.31 24.4173 121.9002  25.10 2.63  8  16.3 238 0.08  0.2  0.1  F  14 C

1992/01/02  8:44  37.62 24.2518 121.6148  49.77 2.72 12  19.1 158 0.13  0.1  0.0  F  14 B

1992/01/02  8:48  27.48 23.6535 120.6713  10.79 1.95  7  11.7 115 0.26  0.3  0.9  F  13 B

1992/01/02  9:01  46.48 24.4780 121.6208  38.56 2.87 19  13.4  56 0.10  0.1  0.1  F  29 A

1992/01/02  9:26  54.25 22.8618 120.6522  16.44 2.82 19  13.0  82 0.12  0.1  0.1  F  34 A

1992/01/02 10:27  38.37 24.8057 121.5817   7.28 1.61  4   9.3 175 0.22  0.9  0.7  F   7 C

1992/01/02 15:37  24.89 22.1520 120.4902  31.75 2.52  6  25.1 192 0.07  0.2  0.2  F   8 C

1992/01/02 19:12  36.35 22.6625 121.2938  32.86 3.83 25  18.8  70 0.16  0.1  0.1  F  29 B

1992/01/02 21:32   9.87 24.2342 121.7533  43.73 3.73 27  21.5  89 0.14  0.0  0.0  F  35 A

1992/01/03  2:46   0.31 22.7110 120.6207  36.22 2.51  7  23.7 160 0.12  0.2  0.2  F  11 B

1992/01/03  4:37  43.10 23.5975 121.5060  17.68 3.01 28  21.3 170 0.10  0.1  0.1  F  44 B

1992/01/03  8:38  29.81 24.6745 121.8127  17.88 2.34  3   8.1 258 0.18  1.1  0.9  F   5 C

1992/01/03  8:52  45.64 23.5992 121.4940  16.35 2.73 10  20.4 210 0.14  0.2  0.2  F  18 C

1992/01/03  8:58  18.26 23.7787 121.4380  12.56 2.41 10   3.9 174 0.11  0.2  0.1  F  19 B

1992/01/03 12:12  43.74 22.2695 121.2212  52.40 3.36 17  36.3 101 0.13  0.1  0.1  F  22 B

1992/01/03 12:27  46.30 24.4633 122.1647  11.13 2.86  7  36.0 312 0.12  0.4  0.5  F  13 C

1992/01/03 13:47  16.01 22.8620 121.0878  17.08 2.69 14   4.9  58 0.11  0.1  0.1  F  21 A

1992/01/03 15:18  47.59 23.6700 121.4175  14.78 2.63 24  16.0 158 0.13  0.1  0.1  F  34 B

1992/01/03 16:48  43.35 23.2165 120.0698   7.40 3.14 25  13.4 231 0.16  0.1  0.1  F  34 C

1992/01/03 17:23   4.72 23.9590 121.6213  23.80 2.37  5  13.7 256 0.08  0.1  0.1  F   7 C

1992/01/03 19:36   6.95 23.6222 121.2733   3.84 2.06  9  13.8 108 0.10  0.1  0.1  F  15 B

1992/01/03 20:07  17.40 23.6572 121.2548   4.19 1.99 15  18.1  96 0.07  0.0  0.1  F  21 B

1992/01/03 20:30  41.17 24.2837 121.6358  58.30 2.68  9  10.0 116 0.12  0.3  0.3  F  13 B

1992/01/04  5:20  15.12 25.2822 122.9538 197.00 3.92 15 134.2 320 0.07  0.1  0.0  F  17 C

1992/01/04 10:57  38.29 24.5167 121.8893  10.82 2.21  3  11.1 258 0.31  1.3  0.6  F   6 D

1992/01/04 11:51  20.33 24.3642 122.7243  79.07 3.71 26  93.1 276 0.07  0.0  0.0  F  29 C

1992/01/04 13:43  21.39 24.2028 120.8815  13.26 1.99 11   9.2  89 0.10  0.1  0.1  F  16 A

1992/01/04 14:19   6.84 22.7890 121.9695   7.52 3.21 12  51.8 264 0.15  0.1  0.0  F  21 C

1992/01/04 16:28  27.51 23.2723 120.1682  13.99 2.59 26  11.1 197 0.15  0.1  0.1  F  36 C

1992/01/04 17:49  23.25 24.3162 121.8035  13.02 2.61 11   9.0 216 0.08  0.1  0.1  F  14 C

1992/01/04 17:49  33.44 24.3200 121.8082  12.66 2.73  5   9.6 232 0.09  0.4  0.3  F  10 C

1992/01/04 18:13  23.62 24.4222 121.5092  11.88 2.66 17  23.5  48 0.13  0.1  0.1  F  22 B

1992/01/04 18:15  35.32 24.4133 121.5098  14.60 2.31 13  37.6 106 0.15  0.0  0.2  F  19 B

1992/01/04 18:28   6.46 24.4200 121.9547  26.41 2.58 12  21.8 246 0.12  0.1  0.1  F  18 C

1992/01/04 19:42  45.08 22.4103 121.3363   4.86 4.05 48  32.9 126 0.23  0.0  0.1  F  74 C

1992/01/04 22:42  46.64 24.1175 121.6713  11.19 2.64 11   8.8 189 0.12  0.2  0.0  F  19 C

1992/01/04 23:20   3.81 22.9267 121.3057  32.96 2.79 10  20.0 126 0.14  0.1  0.3  F  17 B

1992/01/05  3:30  52.24 23.2797 120.1627  14.89 2.67 10  12.0 241 0.14  0.6  0.7  F  17 C

1992/01/05  5:22  45.13 24.5002 121.8065  64.07 2.82  6  10.4 210 0.07  0.2  0.3  F   7 C

1992/01/05  5:35  13.27 24.5332 121.7678  31.96 2.25  4  11.7 235 0.08  0.2  0.2  F   6 C

1992/01/05  9:14  47.19 23.0737 120.5465  13.58 2.77 11   3.8  98 0.09  0.1  0.1  F  17 B

1992/01/05  9:43  37.51 24.0625 121.6740  29.55 2.75 12   8.2 196 0.25  1.0  0.6  F  23 C

1992/01/05 10:43  54.99 22.1422 121.2460  26.28 4.23 46  27.8 141 0.14  0.0  0.0  F  59 B

1992/01/05 10:47   2.26 22.0980 121.0740  50.05 3.01  9  32.4 148 0.07  0.1  0.1  F  14 B

1992/01/05 15:29  10.70 24.4018 121.8423   7.15 2.56  8  23.0 206 0.11  0.2  0.1  F  10 C

1992/01/05 16:22  37.38 23.8020 120.9023  11.53 2.91 32   9.0  39 0.10  0.0  0.0  F  49 A

1992/01/05 16:40   1.79 23.6038 121.4988  16.01 3.33 39  21.1 141 0.13  0.0  0.0  F  53 B

1992/01/06  0:25   8.73 24.4830 122.1838  73.59 3.34 10  36.8 273 0.08  0.0  0.0  F  12 C

1992/01/06  2:10  48.40 24.6338 121.8548  72.26 2.74  5   2.8 246 0.06  0.4  0.4  F   9 C

1992/01/06  3:45   9.43 23.9777 122.5643  14.49 3.33  7 101.1 272 0.15  0.3  0.1  F   9 C

1992/01/06  9:33  57.46 23.0333 121.3807  42.33 4.52 58   7.5 146 0.22  0.0  0.0  F  79 C

1992/01/06 13:34  46.50 22.6535 121.5293  16.03 2.74  7   5.9 267 0.11  0.2  0.1  F   9 C

1992/01/06 17:29  59.56 24.7847 121.9205  92.49 2.88  9  20.7 223 0.07  0.2  0.1  F  12 C

1992/01/06 19:17   4.11 23.1620 120.9675  11.10 3.19 35  37.3  43 0.12  0.0  0.1  F  42 B

1992/01/06 19:18   8.41 23.1643 120.9398   9.71 2.81 17  18.6  49 0.10  0.1  0.1  F  25 B

1992/01/07  2:03  23.52 24.6045 121.7638  67.04 2.62  5   8.7 142 0.03  0.5  0.1  F  10 B

1992/01/07  2:09  48.07 24.9308 122.2225   2.69 2.06  8  25.3 296 0.20  0.2  0.1  F  10 C

1992/01/07  2:11  29.20 23.9702 121.4532  18.35 2.56 12  15.5  99 0.10  0.1  0.2  F  18 B

1992/01/07  2:13  59.59 24.8393 121.9665   6.82 2.24  3  18.8 202 0.13  0.6  0.6  F   5 C

1992/01/07  3:31  38.63 24.8408 121.9728   7.99 2.86 11  18.6 206 0.08  0.1  0.1  F  15 C

1992/01/07  3:48  43.54 24.6672 121.2590  22.18 1.91  4  10.1 172 0.15  0.7  0.7  F   6 C

1992/01/07  4:49  55.92 24.8235 122.6908  14.86 2.82 13  74.2 293 0.10  0.1  0.0  F  16 C

1992/01/07  8:36   1.25 24.2443 121.6908  16.13 2.89 20   5.0 136 0.11  0.1  0.1  F  29 B

1992/01/07  9:40  52.27 23.7570 120.9710  20.50 1.80  6  15.7 157 0.12  0.2  0.2  F  10 B

1992/01/07  9:43  22.25 24.7983 121.5870   8.51 1.59  4  10.3 191 0.16  0.2  0.2  F   6 C

1992/01/07 10:25  23.19 24.7825 121.9155   6.14 1.87  4  20.3 266 0.12  0.3  0.2  F   6 C

1992/01/07 10:33  50.98 22.2870 121.3200  22.90 2.97 15  30.8 115 0.16  0.1  0.1  F  19 B

1992/01/07 10:42  19.14 23.3860 121.5733  31.70 2.47  6  28.4 257 0.17  0.3  0.3  F  10 C

1992/01/07 12:12  31.26 23.1970 121.3897  18.69 3.03 16  11.1 165 0.09  0.1  0.1  F  21 B

1992/01/07 17:42  46.10 22.8092 120.6878  16.25 2.56  9   9.0  78 0.15  0.2  0.2  F  14 A

1992/01/07 18:29  27.38 24.8225 121.9760   9.16 2.83 10  20.6 209 0.08  0.2  0.2  F  12 C

1992/01/07 18:30  30.51 24.8267 121.9602   6.02 2.34  6  20.3 205 0.08  0.2  0.2  F  10 C

1992/01/07 18:30  54.79 24.8263 121.9628   5.35 3.41 18  20.3 208 0.09  0.1  0.1  F  23 C

1992/01/07 18:35  26.13 24.8275 121.9635   4.62 2.80 16  20.2 202 0.08  0.1  0.1  F  19 C

1992/01/07 18:35  41.34 24.9527 121.8822  19.29 2.70  8  12.4 171 0.11  0.2  0.3  F  12 B

1992/01/07 18:36  26.03 24.8407 121.9748  13.23 1.75  5  18.6 208 0.15  0.7  0.9  F  10 C

1992/01/07 18:36  46.33 24.8105 121.9860   8.28 3.43 32  21.9 208 0.13  0.1  0.1  F  40 C

1992/01/07 18:37  13.15 24.8295 121.9752  13.45 3.40 20  19.8 207 0.10  0.2  0.2  F  32 C

1992/01/07 18:49   6.77 24.8660 121.8157  13.62 1.99  4  22.0 152 0.30  0.7  3.4  F   7 C

1992/01/07 18:50  38.69 24.8287 121.9712  12.10 1.51  4  19.9 208 0.03  0.1  0.2  F   6 C

1992/01/07 20:06  24.58 24.8197 121.9968  11.37 3.05 21  20.9 212 0.10  0.1  0.2  F  29 C

1992/01/07 20:06  49.87 24.8553 122.0292  21.35 2.58  6  17.4 235 0.15  0.3  0.5  F   8 C

1992/01/07 20:07  54.45 24.8350 121.9617   5.59 2.76 11  19.4 194 0.09  0.1  0.1  F  14 C

1992/01/07 20:09  30.75 24.8275 121.9452   9.50 3.73 40  20.5 181 0.15  0.0  0.0  F  58 C

1992/01/07 20:10   6.93 24.4520 121.8115  66.01 3.49 23   7.7 170 0.11  0.1  0.0  F  28 B

1992/01/07 20:13  31.83 24.8402 121.9483   2.39 1.93  4  19.0 193 0.10  0.4  0.1  F   6 C

1992/01/07 20:13  44.88 24.8543 121.9155   1.02 1.92  4  18.5 164 0.13  0.4  0.1  F   6 B

1992/01/07 23:42  49.79 23.2092 121.3842  19.29 2.72 10  12.3 155 0.11  0.1  0.0  F  14 B

1992/01/08  3:07  25.87 24.5373 121.8338  19.11 1.73  3   8.1 207 0.07  0.3  0.3  F   6 C

1992/01/08  5:10  22.48 23.2310 121.3365  11.60 2.87 21  14.0 136 0.11  0.1  0.1  F  29 B

1992/01/08  8:40  45.84 24.7907 122.4145 110.07 3.96 25  49.6 289 0.13  0.1  0.0  F  35 C

1992/01/08 12:47  59.73 24.6320 121.5367  42.80 2.08 11  16.5  73 0.09  0.1  0.0  F  15 A

1992/01/08 14:40   0.69 22.9712 120.6935  16.20 3.26 27  16.7  58 0.13  0.1  0.0  F  42 B

1992/01/08 15:11  46.95 24.2040 121.8905  24.08 3.04 12  17.6 232 0.08  0.2  0.1  F  22 C

1992/01/08 18:28  43.10 24.1502 121.6675  28.85 2.76 27  10.7 156 0.09  0.0  0.0  F  41 B

1992/01/08 21:18  30.58 24.0915 120.8598  15.27 2.77 35  19.7  55 0.12  0.0  0.0  F  63 B

1992/01/08 23:10  48.06 24.4587 121.8488  25.49 2.19  4  11.5 254 0.07  0.3  0.2  F   7 C

1992/01/09  0:01  49.12 24.0125 121.6347   9.25 2.22  6   5.0 215 0.15  0.5  0.2  F  12 C

1992/01/09  0:28  16.09 24.0040 121.5098  16.45 2.88 16  10.1  83 0.12  0.1  0.0  F  22 A

1992/01/09  3:06  56.34 24.8258 121.5793  81.42 4.64 52   7.4  47 0.08  0.0  0.0  F  62 A

1992/01/09  3:39  55.32 23.8817 122.5913   4.99 3.67 26 103.8 246 0.15  0.0  0.0  F  26 C

1992/01/09  6:10  23.87 23.9368 121.6558  30.34 3.48 38   6.8 169 0.14  0.1  0.1  F  58 B

1992/01/09  6:43  43.65 23.5482 120.6062   7.31 2.16 11   2.7  81 0.17  0.1  0.1  F  17 B

1992/01/09  9:49  53.03 22.8477 120.6645  16.21 2.52  6  24.9 109 0.16  0.2  0.2  F   9 B

1992/01/09 14:33   5.25 24.9720 121.6110 113.27 3.10 17   3.3  85 0.16  0.2  0.2  F  29 B

1992/01/09 16:15  28.96 24.2265 122.2138  41.04 3.71 40  49.2 221 0.09  0.0  0.0  F  66 C

1992/01/09 18:13   4.34 25.0223 122.3405  39.36 2.33  6  35.7 297 0.12  0.3  0.2  F   9 C

1992/01/09 18:40  56.92 24.8388 121.9452   4.58 2.01  4  19.2 193 0.21  0.5  0.4  F   6 C

1992/01/10  2:48  29.75 24.4967 121.8083   8.42 2.73  9  10.2 189 0.09  0.2  0.1  F  17 C

1992/01/10  7:29  37.07 23.7430 120.9080  27.46 2.72  6  18.5 112 0.08  0.1  0.1  F   8 B

1992/01/10 12:15  26.35 23.6875 122.5218   9.12 3.95 35 103.1 221 0.13  0.0  0.0  F  46 C

1992/01/10 19:41  25.56 24.3357 121.6260  50.97 3.33 42  13.2  85 0.16  0.0  0.0  F  70 B

1992/01/10 20:52  50.66 23.9443 121.4478  11.02 2.28  6  21.2 148 0.14  0.3  0.1  F   9 B

1992/01/10 23:40   8.89 24.6597 121.5430  69.41 2.82 13  14.3 116 0.07  0.1  0.2  F  23 B

1992/01/10 23:44   1.89 24.1703 121.6515  30.08 2.75 14  11.5 180 0.12  0.1  0.2  F  22 B

1992/01/11  0:18  47.27 24.0383 121.6925  41.39 2.47  8  10.9 221 0.10  0.2  0.1  F  12 C

1992/01/11  5:05  37.39 22.6108 121.3608  36.54 2.70  8  14.0  99 0.13  0.2  0.1  F   9 B

1992/01/11  6:06  14.21 23.0072 121.7820  17.28 2.93  9  43.8 223 0.19  0.5  0.3  F  14 C

1992/01/11  7:33  43.05 24.3587 121.9497  31.16 2.90  8  22.6 240 0.04  0.2  0.1  F  12 C

1992/01/11  8:39  26.23 24.3225 121.7955  13.08 2.67  7   8.8 224 0.08  0.1  0.1  F  13 C

1992/01/11  8:42  36.02 23.1113 120.6003   9.44 1.86  5   3.8 118 0.08  0.2  0.2  F   8 B

1992/01/11  9:23  27.02 23.6227 121.0375  10.18 1.75  6  17.8 155 0.22  0.4  0.5  F   8 C

1992/01/11  9:38   7.29 24.7663 121.5972  75.39 3.51 25   8.7  70 0.12  0.1  0.2  F  30 A

1992/01/11 10:15  23.62 23.7558 121.8077  19.34 2.56 10  41.9 196 0.18  0.2  0.2  F  13 C

1992/01/11 11:18  53.80 22.6520 121.6523  17.87 3.16 24  18.1 179 0.12  0.1  0.0  F  33 B

1992/01/11 12:10  12.78 23.9835 121.7663  41.12 4.46 55  16.4 180 0.13  0.0  0.0  F  86 B

1992/01/11 18:48  27.95 24.5833 121.8832  69.84 3.67 42   4.5 180 0.09  0.0  0.0  F  69 C

1992/01/11 20:07  14.35 24.4177 121.7485  20.53 2.29  6   1.4 160 0.14  0.3  0.2  F   9 B

1992/01/12  4:54  24.65 23.8073 120.7372  12.67 2.15  4   9.5 170 0.10  0.2  0.3  F   6 B

1992/01/12  5:07  48.53 24.5135 121.9000  26.84 2.47  3  11.8 323 0.23  2.8  1.0  F   6 D

1992/01/12  5:23  10.68 24.5605 121.6673  32.99 1.81  3  17.8 174 0.04  0.2  0.2  F   6 B

1992/01/12  5:32  28.17 22.4697 120.8840   7.71 2.97  9  11.1  79 0.14  0.1  0.1  F  11 B

1992/01/12  5:32  34.13 22.4845 120.9352   5.53 3.01  4  13.8 239 0.18  0.7  0.3  F   6 C

1992/01/12  5:44   9.06 24.4960 121.6625   0.51 2.12  4  22.7 240 0.07  0.1  0.3  F   7 C

1992/01/12  6:25  53.27 24.7617 121.9302  77.69 2.82 12  18.8 194 0.09  0.0  0.1  F  15 C

1992/01/12  9:12  56.36 24.0828 121.4955  20.93 2.44  6  10.2 113 0.13  0.3  0.1  F   9 B

1992/01/12 11:34  52.44 23.4645 121.6593  22.21 3.01 17  34.7 187 0.14  0.0  0.1  F  29 C

1992/01/12 12:50  13.13 22.7200 121.3540  26.58 3.32 23  13.5 105 0.16  0.1  0.1  F  32 B

1992/01/12 15:33  56.73 24.4912 121.5743  22.96 1.71  4  27.1 121 0.10  0.2  0.2  F   6 B

1992/01/12 16:27   1.46 24.5453 122.0982  63.87 4.34 54  26.3 117 0.09  0.0  0.0  F  69 B

1992/01/12 18:52  37.41 24.6653 121.6533  34.19 2.35 11   6.3  72 0.07  0.1  0.0  F  15 A

1992/01/12 18:57  32.83 24.4097 122.2888  25.29 2.63  8  49.9 279 0.15  0.2  0.2  F   9 C

1992/01/12 20:19  10.05 24.8865 121.8705 113.86 4.86 60  18.0  70 0.10  0.0  0.0  F  81 A

1992/01/12 22:36   0.89 23.9770 120.6833  22.54 2.91 22  10.9  97 0.08  0.0  0.1  F  28 B

1992/01/12 22:39  18.58 23.5142 120.6208   7.48 2.16  8   6.8 109 0.07  0.1  0.1  F  13 B

1992/01/13  1:33   2.69 23.8705 121.5847  32.67 2.52 13  12.0 203 0.10  0.0  0.0  F  18 C

1992/01/13  8:03   8.79 23.7212 121.2868   8.62 2.20  3  18.0 236 0.14  2.7  1.7  F   6 D

1992/01/13 10:37  56.53 24.6705 122.0458  63.06 3.75 36  21.1 205 0.10  0.0  0.1  F  52 C

1992/01/13 11:05  51.16 23.6275 121.4867  31.54 2.85 26  21.3 181 0.11  0.1  0.1  F  39 C

1992/01/13 15:50  36.09 24.7462 121.9013  18.91 2.62 15  16.1 182 0.10  0.2  0.2  F  22 C

1992/01/13 17:09  20.88 24.0093 121.7688  28.03 3.02 24  17.0 215 0.14  0.1  0.1  F  36 C

1992/01/13 18:08  48.31 22.8983 120.6447  12.34 2.49 10  16.9  95 0.10  0.1  0.1  F  16 B

1992/01/13 23:25  34.63 24.0717 121.6878  31.53 2.64 17   9.4 205 0.05  0.0  0.0  F  20 C

1992/01/14  0:02  56.28 24.6502 122.0375  68.54 3.61 23  19.7 211 0.17  0.1  0.1  F  39 C

1992/01/14  0:03  48.12 22.8565 120.6783  16.15 2.99 10  13.1 105 0.15  0.1  0.1  F  17 B

1992/01/14  0:44  42.13 22.8610 120.6587  17.59 2.99 26  13.0  58 0.20  0.0  0.1  F  44 B

1992/01/14  3:14  48.03 23.8528 121.8215  39.33 3.03 19  26.0 202 0.11  0.0  0.0  F  27 C

1992/01/14  3:18  46.70 24.8835 122.0623  93.75 2.28  9  15.7 245 0.09  0.1  0.1  F  12 C

1992/01/14  4:48  17.71 24.8438 121.6027   5.10 1.93  4   7.9 147 0.18  0.4  0.2  F   7 C

1992/01/14  5:22  53.92 24.4610 121.8668  22.11 3.12 22  13.3 220 0.10  0.1  0.1  F  29 C

1992/01/14  9:23  15.53 24.7740 122.0358  88.79 2.35  4  26.3 296 0.16  0.4  0.3  F   6 C

1992/01/14 10:17  11.31 24.0730 121.6618  30.39 2.46  6   6.8 214 0.09  0.4  0.3  F  10 C

1992/01/14 10:42  37.31 24.8222 122.0288   3.89 2.19  4  21.0 220 0.20  0.9  0.2  F   6 C

1992/01/14 11:37  38.90 23.1070 120.7097  13.42 1.86  4   7.8 149 0.17  0.3  0.3  F   7 C

1992/01/14 12:08   2.90 24.5383 122.0573  69.00 3.03 12  22.6 253 0.13  0.3  0.3  F  18 C

1992/01/14 13:12  19.79 24.8115 121.5847  11.95 2.08  5   9.0 137 0.09  0.5  0.6  F   8 B

1992/01/14 13:25   4.67 24.8777 121.6275   5.22 2.74  8   9.5  78 0.13  0.2  0.1  F  13 B

1992/01/14 15:23  10.88 23.5953 120.6672  15.30 2.65 24   7.9  47 0.13  0.1  0.1  F  40 A

1992/01/14 17:28   2.77 24.4753 123.0465  77.56 3.29 16 122.6 293 0.09  0.0  0.0  F  20 C

1992/01/14 18:08  45.45 23.4667 121.5085  31.04 2.03  6  19.5 210 0.14  0.5  0.3  F  10 C

1992/01/14 21:29  24.67 23.5515 120.9713   5.84 2.26 17   7.9  57 0.15  0.1  0.0  F  28 B

1992/01/15  0:00  46.06 22.6063 120.6247  19.95 2.89  5  15.5 182 0.16  0.3  0.1  F   8 C

1992/01/15  0:01  39.63 22.5950 120.8180   8.72 2.57  5  25.3 109 0.18  0.2  0.3  F   7 C

1992/01/15  2:27  58.84 23.2645 120.1527  17.70 2.77 18  10.7 141 0.08  0.1  0.1  F  27 B

1992/01/15  3:21  16.02 23.8680 121.9702  22.37 3.20 23  39.1 214 0.14  0.0  0.0  F  35 C

1992/01/15  5:43  33.63 23.5528 120.9683   5.84 1.84  7   7.9 100 0.11  0.1  0.1  F  11 B

1992/01/15  7:38  34.91 23.9985 122.3107  18.13 3.34 29  66.0 233 0.09  0.0  0.0  F  40 C

1992/01/15  7:40  49.12 23.4590 121.3068   9.20 2.05  7   5.4 147 0.12  0.2  0.1  F  12 B

1992/01/15  8:33   5.40 23.6590 121.2438   1.11 2.60 12  18.8  90 0.15  0.1  0.1  F  19 C

1992/01/15 13:33  46.22 23.5338 120.9657   5.91 1.66  5   5.8 131 0.09  0.2  0.1  F   9 B

1992/01/15 14:55  51.49 24.4983 121.4593   8.74 2.51  9  19.0  89 0.32  1.2  2.1  F  18 C

1992/01/15 18:06  20.66 24.8640 121.9180   2.95 1.61  4  29.1 253 0.09  0.3  0.5  F   6 C

1992/01/15 19:54  32.36 24.4063 121.8780  16.12 3.37 17  14.2 190 0.09  0.0  0.1  F  21 C

1992/01/15 20:11  49.73 23.1770 121.6105  41.28 3.26 13  37.4 179 0.12  0.0  0.1  F  17 B

1992/01/15 23:53  18.35 24.0245 121.7245  40.26 2.92 12  14.5 213 0.11  0.1  0.2  F  17 C

1992/01/16  2:04  52.84 23.8485 121.5765  25.59 2.14  5  25.7 220 0.10  0.4  0.5  F   7 C

1992/01/16 10:05  47.89 23.6273 121.3288   4.08 3.06 30  13.5 137 0.12  0.0  0.0  F  41 B

1992/01/16 11:42  16.88 22.7905 121.6597  12.12 2.95 14  22.5 235 0.11  0.1  0.0  F  23 C

1992/01/16 12:34  13.03 24.6762 121.8067  50.84 2.31  3   8.6 204 0.11  1.0  0.2  F   5 C

1992/01/16 12:52   1.57 23.5390 120.9663   7.30 2.55 20  16.7  39 0.11  0.1  0.0  F  29 B

1992/01/16 13:06  56.48 24.2512 121.7507  52.27 2.94 16  19.6 192 0.09  0.2  0.1  F  22 C

1992/01/16 14:08  21.76 24.9960 122.3497  22.77 2.35  7  36.7 298 0.09  0.2  0.0  F  10 C

1992/01/16 14:46   1.73 23.2185 120.0695  12.78 2.63  9  13.5 260 0.07  0.1  0.1  F  14 C

1992/01/16 17:41   3.05 24.9417 121.9215  27.24 2.10  3  10.0 170 0.22  1.0  1.0  F   6 C

1992/01/16 18:21  19.40 24.5690 122.5322  16.33 2.74  4  69.5 342 0.28  1.2  0.8  F   8 C

1992/01/16 19:03  10.15 24.8035 121.5903   5.51 1.70  5  10.0 167 0.12  0.2  0.2  F   9 B

1992/01/16 20:29   8.52 23.7013 121.6768  27.54 2.66 16  27.8 186 0.10  0.1  0.1  F  24 C

1992/01/16 20:49  19.70 24.6148 122.1538  52.96 2.68 11  31.0 252 0.09  0.1  0.1  F  14 C

1992/01/17  0:58  14.25 24.4678 121.8432  26.91 2.29  3  11.3 246 0.10  0.5  0.4  F   6 C

1992/01/17  1:00   3.22 24.4795 121.8555  26.26 1.96  3  13.0 248 0.30  0.8  0.8  F   6 D

1992/01/17  2:35  31.46 24.3960 121.8215   3.02 2.94  8  23.8 207 0.25  0.2  0.3  F  12 C

1992/01/17  4:20  36.65 22.8298 121.3027  18.45 2.55 12  18.0 109 0.15  0.1  0.3  F  18 B

1992/01/17  4:56  37.98 22.9285 121.0618   9.08 2.66  4  12.0 118 0.07  0.3  0.3  F   7 B

1992/01/17  6:44  10.95 23.8288 120.8450  18.49 2.57 15   8.2  84 0.09  0.1  0.1  F  23 A

1992/01/17  9:46  28.43 23.4968 120.9295  11.56 2.07  5  35.1 127 0.13  0.2  0.5  F   8 B

1992/01/17 10:17  34.87 24.3845 121.8962  26.13 2.66 13  16.5 220 0.06  0.1  0.1  F  20 C

1992/01/17 10:33  54.66 23.0600 120.6735  11.88 3.71 40   9.6  50 0.14  0.0  0.0  F  54 A

1992/01/17 10:34  46.21 23.0575 120.6488  14.19 2.89  9   7.3 115 0.09  0.1  0.1  F  12 B

1992/01/17 13:25  33.71 24.2338 120.9545  30.77 1.81  5  12.9 121 0.08  0.2  0.4  F   8 B

1992/01/17 16:24   5.93 24.5232 121.8718  13.77 2.37  7   9.8 220 0.12  0.2  0.2  F  12 C

1992/01/17 16:24  49.84 24.5177 121.8887   9.81 1.64  4  10.9 226 0.06  0.2  0.2  F   7 C

1992/01/17 16:26  39.42 24.5340 121.9138  17.44 2.64  7  10.6 250 0.21  0.4  0.5  F  12 C

1992/01/17 19:35  12.00 24.5702 121.9158  66.75 2.97  8   8.1 202 0.07  0.2  0.3  F  10 C

1992/01/17 20:49  32.09 24.6697 121.8110  19.41 1.91  5   7.7 129 0.09  0.1  0.1  F   7 B

1992/01/17 22:55  23.87 23.6602 120.9465   6.00 2.53  8  28.5 111 0.20  0.2  0.3  F  11 C

1992/01/18  3:20  22.84 24.5988 121.7958  28.25 1.59  5   5.5 162 0.05  0.2  0.1  F   7 B

1992/01/18  3:42   8.03 25.2305 121.8778  11.29 1.75  4  22.2 231 0.10  0.3  0.2  F   6 C

1992/01/18  8:16  37.65 24.8848 121.9910  93.07 3.70 22  13.7 193 0.12  0.0  0.0  F  30 C

1992/01/18 10:26  25.29 23.8925 121.4415  18.04 2.79 22   8.8 118 0.13  0.1  0.1  F  32 B

1992/01/18 11:08   6.44 24.5632 121.7825  65.13 2.95 15   8.4 133 0.06  0.1  0.1  F  23 B

1992/01/18 14:00  33.09 24.6942 122.4833   2.65 3.24  8  61.2 297 0.12  0.1  0.1  F  10 C

